| Compare | Providers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5claude-fable-5 | OpenRouterAnthropic | 1M | cache$10 | $50 | ||||||
| Claude Opus 5claude-opus-5 | AnthropicOpenRouter | 1M | cache$5 | $25 | ||||||
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | AnthropicOpenRouter | 1M | cache$2 | $10 | ||||||
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4.5 | AnthropicOpenRouter | 200K | cache$1 | $5 | ||||||
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAIOpenRouter | 1.05M | cache$5 | $30 | ||||||
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | OpenRouterGemini | 1.05M | cache$0.38 | $1.88 | ||||||
| Grok 4.6grok-4.6 | OpenRouter | 500K | cache$2 | $6 | ||||||
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | OpenRouterAzure Foundry | 262K | cache$0.95 | $4 | ||||||
| GLM 5.3glm-5.3 | OpenRouter | 1.05M | cache$1.40 | $4.40 | ||||||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | OpenRouterAzure Foundry | 1.05M | cache$1.44 | $2.88 | ||||||
| Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | OpenRouter | 1M | cache$0.45 | $3.20 | ||||||
| Qwen3.5 9Bqwen3.5-9b | OpenRouter | 262K | $0.10 | $0.15 | ||||||
Prices are per million tokens; the cheapest route is shown in the model view. Uptime, throughput, and latency come from each route's labeled stats source. Unknown figures show — , never $0.